Preise

Preise für Yacht charter
 


Preise in € incl. MWSt.

Schiff incl. Crew pro Tag (für max. 12 Personen, 6 Doppelkabinen)
Menüs nicht includiert

    Mai Juni Juli August September Oktober
Törn 1 Golf von Gökova 800,-- 850,-- 950,-- 950,-- 850,-- 800,--
Törn 2 Golf von Hisariönü (Datca-Halbinsel) 900,-- 950,-- 1.050,-- 1.050,-- 950,-- 900,--
Törn 3 4 Griechische Inseln* 850,-- 900,-- 1.000,-- 1.000,-- 950,-- 900,--
Törn 5 Marmaris 850,-- 900,-- 1.000,-- 1.000,-- 950,-- 900,--
Törn 6 Fethiye (2 Wochen) 900,-- 950,-- 1.050,-- 1.050,-- 950,-- 900,--
Törn 7 Segeltörn 1.000,-- 1.050,-- 1.250,-- 1.250,-- 1.000,-- 1.000,--

 

Preise Menüs VOLLPENSION
Standard-Menü € 25,-- pro Person und Tag
Deluxe-Menü    € 35,-- pro Person und Tag

Preise Menüs HALBPENSION

*nur für griechische Inseln
Standard-Menü  € 19,-- pro Person und Tag
Deluxe-Menü     € 29,-- pro Person und Tag

 

* Törn 3 4 zusätzlich € 250,-- pro Woche und Schiff für Hafengebühren und Einreisedokumente nach Griechenland


Special Last-Minute-Prices for June 2013 contact us